Giá tiền niềng răng bao nhiêu là câu hỏi mà hầu hết những người muốn chỉnh nha rất quan tâm. Chi phí nó phụ thuộc vào phương pháp mà bạn lựa chọn để thực hiện niềng răng. Mỗi phương pháp thì nó có một giá khác nhau, vì thế bạn hãy lựa chọn phương pháp nào phù hợp với túi tiền của mình nhất. Sau đây là bảng giá của từng phương pháp niềng răng mà bạn có thể tham khảo.
Niềng răng giá bao nhiêu là hợp lý?
Những trường hợp nên đi niềng răng?
Niềng răng là phương pháp sử dụng mắc cài để sắp xếp lại răng mọc lệch lạc, lộn xộn,… để mang lại nụ cười đẹp cùng với phục hồi chức năng nhai.
Để niềng răng đạt hiệu quả cao, người có răng mọc không đều, lệch lạc,… nên đi niềng răng lúc bắt đầu mọc răng hiệu quả lâu dài. Vì khi đó, xương hàm còn khá mềm có thể dịch chuyển được nhanh chóng. Ở người lớn, do xương hàm đã dày chắc nên sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Niềng răng giá bao nhiêu?
Để có thể xác định được niềng răng bao nhiêu tiền cả đi đôi với chất lượng như trên, dựa trên những tiêu chí sau:
+ Tùy thuộc vào mức độ, tình trạng nặng, nhẹ của bệnh nhân
+ Tùy thuộc vào phương pháp áp dụng niềng răng: niềng răng không mắc cài, niềng răng mắc cài kim loại, mắc cài sứ,…
+ Trình độ bác sĩ có tay nghề cao, được tu nghiệp chuyên sâu nhiều năm tại Hàn
+ Cơ sở vật chất, vật liệu được nhập về từ Hàn Quốc
Sau khi quá trình niềng răng kết thúc, ưu điểm mà niềng răng mang lại sẽ trả lời giúp bạn niềng răng giá bao nhiêu không còn là vấn đề lo ngại nữa.
Bảng giá điều trị niềng răng
CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG | Đơn Vị | Giá |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 30.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại – Có khóa | Liệu trình | 40.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ | Liệu trình | 45.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ – Có khóa | Liệu trình | 50.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ – Loại Damon Clear | Liệu trình | 55.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 1 | Liệu trình | 90.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 2 | Liệu trình | 110.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 3 | Liệu trình | 120.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 1 | Liệu trình | 35.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 2 | Liệu trình | 45.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 3 | Liệu trình | 55.000.000 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 3,500 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 2 (35 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 5,500 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 3 (> 35 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 6,500 |
CHỈNH NHA PHÒNG NGỪA | Đơn Vị | Giá |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 30.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại – Có khóa | Liệu trình | 40.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ | Liệu trình | 45.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ – Có khóa | Liệu trình | 50.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ – Loại Damon Clear | Liệu trình | 55.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 1 | Liệu trình | 90.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 2 | Liệu trình | 110.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 3 | Liệu trình | 120.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 1 | Liệu trình | 35.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 2 | Liệu trình | 45.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 3 | Liệu trình | 55.000.000 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 3,500 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 2 (35 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 5,500 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 3 (> 35 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 6,500 |
CHỈNH NHA PHÒNG NGỪA | ||
Bộ giữ khoảng cố định cho trẻ | Cái | 3.000.000 |
Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | Cái | 3.000.000 |
Khí cụ chức năng cố định | Cái | 10.000.000 |
Chỉnh nha bằng khí cụ đơn giản | Cái | 5.000.000 |
Chỉnh nha bằng khí cụ phức tạp | Cái | 10.000.000 |
Có 0 nhận xét Đăng nhận xét